ボルト | > | リベット シールドタイプ |
配管材・ボルト・工具の専門店ショップ |
![]() |
ご覧いただきありがとうございます。 当店は卸・小売をしております。 |
メーカー ロブテックス | |||||||||||||
品名 ブラインドリベット(シールドタイプ) アルミフランジ/スティールシャフト | |||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||
品番 | リベット 径 (φmm) |
下穴径 (φmm) |
リベット 長さ (mm) |
ツバ径 (φmm) |
適正 かしめ 板厚 (mm) |
入数 (本) |
定価 | 税別販売価格 | 出荷目安 | ||||
NSA52C | 4.0 | 4.1〜4.2 | 8.0 | 8.0 | 1.2〜3.2 | 1,000 | ¥ 9540 | ¥ 6675 | ![]() on |
||||
NSA53C | 9.6 | 1.6〜4.8 | ¥ 9890 | ¥ 6925 | |||||||||
NSA54C | 11.2 | 3.2〜6.4 | ¥ 10400 | ¥ 7280 | |||||||||
NSA55C | 12.8 | 4.8〜8.0 | ¥ 11440 | ¥ 8010 | |||||||||
NSA56C | 14.4 | 6.4〜9.5 | ¥ 12730 | ¥ 8910 | |||||||||
NSA62C | 4.8 | 4.9〜5.0 | 8.5 | 9.6 | 1.6〜3.2 | ¥ 10140 | ¥ 7095 | ||||||
NSA63C | 10.0 | 1.6〜4.8 | ¥ 10400 | ¥ 7280 | |||||||||
NSA64C | 11.6 | 3.2〜6.4 | ¥ 10600 | ¥ 7420 | |||||||||
NSA65C | 13.1 | 4.8〜8.0 | ¥ 11840 | ¥ 8290 | |||||||||
NSA66C | 14.7 | 6.4〜9.5 | ¥ 13070 | ¥ 9150 | |||||||||
NSA68C | 17.9 | 9.5〜12.7 | ¥ 23840 | ¥ 16690 | |||||||||
品番 | リベット 径 (φmm) |
下穴径 (φmm) |
リベット 長さ (mm) |
ツバ径 (φmm) |
適正 かしめ 板厚 (mm) |
入数 (本) |
定価 | 税別販売価格 | 出荷目安 | ||||
NSA52CEB | 4.0 | 4.1〜4.2 | 8.0 | 8.0 | 1.2〜3.2 | 300 | ¥ 4320 | ¥ 3025 | ![]() on |
||||
NSA53CEB | 9.6 | 1.6〜4.8 | ¥ 4490 | ¥ 3140 | |||||||||
NSA54CEB | 11.2 | 3.2〜6.4 | ¥ 4660. | ¥ 3260 | |||||||||
NSA55CEB | 12.8 | 4.8〜8.0 | ¥ 5160 | ¥ 3610 | |||||||||
NSA56CEB | 14.4 | 6.4〜9.5 | ¥ 5730 | ¥ 4010 | |||||||||
NSA62CEB | 4.8 | 4.9〜5.0 | 8.5 | 9.6 | 1.6〜3.2 | 150 | ¥ 2200 | ¥ 1540 | |||||
NSA63CEB | 10.0 | 1.6〜4.8 | ¥ 2290 | ¥ 1600 | |||||||||
NSA64CEB | 11.6 | 3.2〜6.4 | ¥ 2330 | ¥ 1630 | |||||||||
NSA65CEB | 13.1 | 4.8〜8.0 | ¥ 2580 | ¥ 1805 | |||||||||
NSA66CEB | 14.7 | 6.4〜9.5 | ¥ 2870 | ¥ 2010 | |||||||||
NSA68CEB | 17.9 | 9.5〜12.7 | ¥ 5190 | ¥ 3635 | |||||||||
●リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性に優れています
|